1、用途
YDA1105型多功能采集模块适用于自动测量振弦、485输出的传感器信号。测量通道按编程组合,传感器任意混接,在主控板中任意指定切换,模块支持标准MODBUS-RTU编程,支持传感器供电。模块采用信号和电源的隔离设计,极大增强了模块抗干扰能力,降低了对传感器的绝缘要求,将通道设置为振弦通道,满接测量16只振弦传感器(不带温度测量)。
2、规格及主要技术参数
规格型号 | YDA1105 |
接入传感器 | 8支 |
输出电压 | +12V/+15V |
输出电流 | ≥200mA/250mA |
频率测量范围 | 400Hz~6000Hz |
灵敏度 | ±0.1Hz |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
灵敏度 | ±0.1℃ |
满接巡测 | ≈30秒 |
储存湿度 | ≤80%RH |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
2.1 YDA1105多功能采集模块现支持超过十几种不同类型的传感器,包括:测斜仪、水位计、量水堰计、风速、风向仪、气压计、激光测距仪、拉线式位移计、超声波物位计等。模块可扩展性强,可根据需要任意添加RS-485信号的传感器。
2.2 支持标准Modbus RTU协议,包括伟思水位计,南方测绘激光测距仪等多个厂家的RS-485协议。
2.3 YDA1105支持的传感器种类(如下表),更多传感器支持持续更新中。
传感器 | 单位 | 应用举例 |
(倾)测斜仪 | 模数(0.1mV) | 基坑、边坡测量 |
水位计 | 模数 | 水库、河道远程水位监测 |
量水堰计 | 毫米(mm) | 量水堰监测 |
静力水准仪 | 毫米(mm) | 沉降监测 |
风速风向计 | 米/秒(m/s)、度(°) | 环境监测 |
湿度计 | %RH | 环境监测 |
温度计 | 摄氏度(℃) | 环境监测 |
气压计 | 帕(Pa) | 环境监测 |
激光测距仪 | 毫米(mm) | 尾矿库干滩监测 |
拉线式位移计 | 毫米(mm) | 边坡监测 |
超声波物位计 | 毫米(mm) | 尾矿库干滩监测 |
超声波液位计 | 米(m) | 水库、河道水位监测 |
振弦传感器 | 频率模数(F) | 各种弦式传感器 |
备注:购买时需确认模块测量的设备,以便出厂时将“常闭”类型的传感器打开。
3、YDA1105型多功能采集模块接线表
接入传感器 | 传感器接入端子 | |||||
485传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 485B | 485A | 防雷地线 | 电源+ | 电源- | |
振弦传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 测温度 | 测温度 | 防雷地线 | 频率+ | 频率- |
3.1 每个通道接入一个独立的传感器,与传感器(设备)编号及类型无关。
3.2 建议主控板中模块预热时间参数设在60s以上,当遇到数据漏测情况时可以适当加长模块预热时间。